
Sam Schultz rode the field off his wheel this afternnon in Sun Valley, Idaho and won his first Elite USA National Championship! Schultz and Todd Wells made a break early and were wheel to wheel for 5 of the day's 6 laps. Coming in to the final climb Wells had a flat and lost 30 seconds while he changed his wheel at the tech zone. Behind, JHK, Ryan Trebon, and Jeremiah Bishop put on a great show to round out the podium. Stay tuned for full report and tons of video from the day coming soon!
| 1 | Sam Schultz (Subaru-Trek) | 1:48:17 | |
| 2 | Todd Wells (Specialized Racing) | 0:01:04 | |
| 3 | Jeremy Horgan-Kobelski (Subaru-Trek) | 0:01:48 | |
| 4 | Ryan Trebon (Cannondale) | 0:02:31 | |
| 5 | Jeremiah Bishop (Cannondale Factory Racing) | 0:03:05 | |
| 6 | Adam Craig (Rabobank/Giant Offroad Team) | 0:04:11 | |
| 7 | Spencer Paxson (Kona Bicycles) | 0:05:39 | |
| 8 | Alexander Grant (Cannondale Factory Racing) | 0:06:15 | |
| 9 | Colin Cares (Kenda/Felt) | 0:07:01 | |
| 10 | Mitchell Hoke (Team Clif Bar) | 0:08:04 | |
| 11 | Macky Franklin (Orbea-Tuff Shed) | 0:08:45 | |
| 12 | Stephen Ettinger (Wenatchee Valley Velo) | 0:09:50 | |
| 13 | Braden Kappius (Team Clif Bar) | 0:10:20 | |
| 14 | Tad Elliott (Rocky Mountain Chocolate Factory) | 0:10:43 | |
| 15 | Corey Stelljes | 0:11:38 | |
| 16 | Travis (Tj) Woodruff (Trek Bicycle Store Boulder) | 0:11:57 | |
| 17 | Michael Broderick (Kenda-Seven-NoTubes) | 0:11:58 | |
| 18 | Ernie Watenpaugh | 0:12:12 | |
| 19 | Russell Stevenson (Cycling Northwest) | 0:12:18 | |
| 20 | Jonathan Page | 0:13:08 | |
| 21 | Brennan Wodtli | 0:15:24 | |
| 22 | Logan Wetzel (Noble Bikes) | 0:16:05 | |
| 23 | Robert Marion (American Classic Pro Team) | 0:16:46 | |
| 24 | Colton Andersen (Durango Devo) | ||
| 25 | Peter Ostroski (Wild Things/Rocky Mountain) | 0:17:57 | |
| 26 | Brett Nichols | 0:18:10 | |
| 27 | Adam Snyder (Jamis bikes) | 0:19:29 | |
| 28 | Kevin Bradford-Parish | 0:19:42 | |
| 29 | Jason Siegle (SDG Felt) | 0:20:21 | |
| 30 | Stevie Cullinan (Bicycle Haus Elite) | 0:20:37 | |
| 31 | Tyler Gauthier (Culvers Racing p/b Meyer Family) | 0:21:20 | |
| 32 | John Nobil (Team Velosport Club) | 0:23:04 | |
| -1lap | David Harrison (Wild Rockies Racing Team) | ||
| -1lap | Brent Pontius (Roosters/Bikers Edge-UT) | ||
| -1lap | Miguel Ramos | ||
| -1lap | Kalan Beisel (Orbea-Tuff Shed) | ||
| -1lap | Bryan Dillon (Alpine Orthopedics) | ||
| -1lap | Nathan Bannerman | ||
| -1lap | Rich Weis (Subaru-Trek) | ||
| -1lap | David Hall (Mt. Pleasant Velo) | ||
| -1lap | Sam Young | ||
| -1lap | John Macinnis | ||
| -1lap | Matthew Freeman (Team Redlands) | ||
| DNS | Gregory Randolph | ||
| DNS | Andy Schultz | ||
| DNS | Jeffery Frost (Absolute Bikes Team) | ||
| DNS | Michael Hosey (Marin Factory Team) | ||
| DNS | Colin Osborn (Honey-Stinger) | ||
| DNS | Mason Bond | ||
| DNF | Drew Edsall (Kenda / Felt) | ||
| DNF | Robert Fish (Carolina Flyers) | ||
| DNF | Jorge Munoz (Dominion - Falcon Bank) | ||
| DNF | Thomas Sampson (Team Alpine Clinic RCN) | ||
| DNF | Troy Wells | ||
| DNF | Clinton Claassen | ||
| DNF | Brent Gorman (Volkswagen Boise) |
Updated on May 23, 2013, 6:21am

or
to comment.