| 1 | Georgia Gould (Luna Pro Team) | 1:45:21 | |
| 2 | Lea Davison (Specialized Factory Racing) | 0:01:42 | |
| 3 | Heather Irmiger (Subaru/Trek) | 0:02:46 | |
| 4 | Pua Mata (Sho-Air) | 0:04:13 | |
| 5 | Mary McConneloug (Kenda-Seven-NoTubes) | 0:04:14 | |
| 6 | Chloe Woodruff (Crankbrothers Race Club 11) | 0:08:34 | |
| 7 | Kelli Emmett (Giant Mountain Bike Team) | 0:08:35 | |
| 8 | Erin Huck (Tokyo Joes) | 0:09:37 | |
| 9 | Meredith Miller (California Giant Berry Farms) | 0:10:13 | |
| 10 | Evelyn Dong | 0:10:38 | |
| 11 | Nina Baum | 0:11:51 | |
| 12 | Rebecca Gross (Tough Girl Cycling) | 0:12:03 | |
| 13 | Rose Grant (Sportsman & Ski Haus) | 0:12:08 | |
| 14 | Krista Park (Cannondale/NoTubes) | 0:13:04 | |
| 15 | Heidi Rentz | 0:13:26 | |
| 16 | Teal Stetson-Lee (Luna Pro Team) | 0:13:32 | |
| 17 | Amy Dombroski (crankbrothers race club) | 0:15:42 | |
| 18 | Zephanie Blasi (WXC World Racing) | 0:18:50 | |
| 19 | Kathleen Harding (Team CF) | 0:21:33 | |
| 20 | Jamie Busch | 0:24:17 | |
| 21 | Judy Freeman | 0:24:56 | |
| -1lap | Jana Repulski (Broken Spoke Cycling) | ||
| -1lap | Jena Greaser (NorEast Cycling) | ||
| -1lap | Amy Beisel | ||
| -1lap | Rebecca Blatt (Ronin Racing) | ||
| -1lap | Sage Wilderman (Durango Devo) | ||
| DNS | Allison Mann (RNR/B4B) | ||
| DNF | Sarah Sturm (Durango Devo) |
|
|
|
|
Updated on April 17, 2013, 11:19am

